viernes, 7 de febrero de 2020
Cura funcional
Un equipo multicéntrico de investigadores españoles publica en Scientific Reports un estudio con tres pacientes, un hombre y dos mujeres, que tras más de 25 años de infección por el VIH y sin recibir tratamiento antirretroviral no tienen el virus detectable en sangre ni han desarrollado la enfermedad del sida.
Los científicos, entre los que se encuentran investigadores del Hospital Universitario Virgen del Rocío y el Instituto de Biomedicina de Sevilla – IBiS, han estudiado qué factores genéticos, inmunitarios y virales han conducido a esta situación –conocida como ‘cura funcional’–, para buscar cómo replicarlos en el resto de personas infectadas.
Además, trabajan para determinar un perfil común que permita identificar desde el momento del diagnóstico qué personas podrían controlar el virus por sí solas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Archivo
-
►
2021
(23)
- ► 06/06 - 06/13 (1)
- ► 04/18 - 04/25 (2)
- ► 04/11 - 04/18 (2)
- ► 03/28 - 04/04 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (3)
- ► 02/07 - 02/14 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (3)
- ► 01/17 - 01/24 (3)
- ► 01/10 - 01/17 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (4)
-
▼
2020
(66)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
- ► 12/20 - 12/27 (3)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/29 - 12/06 (6)
- ► 11/22 - 11/29 (4)
- ► 11/15 - 11/22 (2)
- ► 11/08 - 11/15 (3)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (2)
- ► 09/06 - 09/13 (1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 08/02 - 08/09 (2)
- ► 07/26 - 08/02 (3)
- ► 07/12 - 07/19 (3)
- ► 06/28 - 07/05 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (2)
- ► 06/07 - 06/14 (4)
- ► 05/31 - 06/07 (2)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 05/03 - 05/10 (2)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (3)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (4)
- ► 03/08 - 03/15 (4)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 01/19 - 01/26 (1)
-
►
2019
(3)
- ► 12/29 - 01/05 (1)
- ► 06/02 - 06/09 (1)
- ► 01/27 - 02/03 (1)
-
►
2018
(9)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 07/29 - 08/05 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (2)
- ► 06/24 - 07/01 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (1)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 04/22 - 04/29 (1)
- ► 02/18 - 02/25 (1)
-
►
2017
(6)
- ► 12/24 - 12/31 (1)
- ► 03/19 - 03/26 (1)
- ► 03/05 - 03/12 (1)
- ► 02/19 - 02/26 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (1)
-
►
2016
(7)
- ► 12/25 - 01/01 (1)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (1)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
-
►
2014
(2)
- ► 12/07 - 12/14 (2)
-
►
2013
(111)
- ► 08/18 - 08/25 (1)
- ► 08/04 - 08/11 (2)
- ► 07/28 - 08/04 (1)
- ► 07/21 - 07/28 (1)
- ► 06/23 - 06/30 (3)
- ► 06/16 - 06/23 (4)
- ► 06/09 - 06/16 (11)
- ► 06/02 - 06/09 (7)
- ► 05/26 - 06/02 (6)
- ► 05/19 - 05/26 (7)
- ► 05/12 - 05/19 (3)
- ► 05/05 - 05/12 (3)
- ► 04/28 - 05/05 (8)
- ► 04/21 - 04/28 (9)
- ► 04/14 - 04/21 (5)
- ► 04/07 - 04/14 (8)
- ► 03/31 - 04/07 (3)
- ► 03/24 - 03/31 (2)
- ► 03/17 - 03/24 (5)
- ► 03/10 - 03/17 (4)
- ► 03/03 - 03/10 (4)
- ► 02/24 - 03/03 (2)
- ► 02/17 - 02/24 (4)
- ► 02/10 - 02/17 (3)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/27 - 02/03 (2)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
-
►
2012
(258)
- ► 12/23 - 12/30 (2)
- ► 12/16 - 12/23 (3)
- ► 12/09 - 12/16 (5)
- ► 12/02 - 12/09 (3)
- ► 11/25 - 12/02 (6)
- ► 11/18 - 11/25 (4)
- ► 11/11 - 11/18 (4)
- ► 11/04 - 11/11 (3)
- ► 10/28 - 11/04 (5)
- ► 09/30 - 10/07 (3)
- ► 09/16 - 09/23 (4)
- ► 09/09 - 09/16 (5)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 08/26 - 09/02 (7)
- ► 08/19 - 08/26 (8)
- ► 08/12 - 08/19 (6)
- ► 08/05 - 08/12 (3)
- ► 07/29 - 08/05 (3)
- ► 07/22 - 07/29 (11)
- ► 07/15 - 07/22 (11)
- ► 07/08 - 07/15 (12)
- ► 07/01 - 07/08 (11)
- ► 06/24 - 07/01 (10)
- ► 06/17 - 06/24 (3)
- ► 06/10 - 06/17 (4)
- ► 06/03 - 06/10 (1)
- ► 05/27 - 06/03 (4)
- ► 05/20 - 05/27 (3)
- ► 05/13 - 05/20 (5)
- ► 05/06 - 05/13 (4)
- ► 04/29 - 05/06 (9)
- ► 04/22 - 04/29 (14)
- ► 04/15 - 04/22 (3)
- ► 04/08 - 04/15 (9)
- ► 04/01 - 04/08 (15)
- ► 03/25 - 04/01 (6)
- ► 03/18 - 03/25 (9)
- ► 03/11 - 03/18 (5)
- ► 03/04 - 03/11 (7)
- ► 02/26 - 03/04 (4)
- ► 02/19 - 02/26 (5)
- ► 02/12 - 02/19 (3)
- ► 02/05 - 02/12 (4)
- ► 01/29 - 02/05 (1)
- ► 01/22 - 01/29 (2)
- ► 01/15 - 01/22 (5)
- ► 01/08 - 01/15 (2)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2011
(14)
- ► 12/18 - 12/25 (2)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 12/04 - 12/11 (2)
- ► 11/27 - 12/04 (2)
- ► 11/20 - 11/27 (2)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (4)