Ciberpasquinero
martes, 5 de mayo de 2020
Azúcares añadidos
Ciberpasquinero
martes, 21 de abril de 2020
Por Covid-19 ajusta SEP ciclo escolar, concluye el 17 de julio
El titular de la SEP, Esteban Moctezuma reiteró que se prevé el inicio escolar en municipios sin coronavirus para el 17 de mayo; el 1 de junio en el resto del país

El ciclo escolar concluirá el próximo 17 de julio, informó hoy el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma
El ciclo escolar concluirá el próximo 17 de julio, informó hoy el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, al indicar que el reinicio de clases es escalonado, el 17 de mayo en los municipios libres de riesgo del coronavirus (Covid-19) y el primero de junio en el resto del país.
México está en Fase 3… ¿Qué medidas se deben tomar?
Durante su intervención en la conferencia matutina presidencial, el funcionario federal expuso que los 250 mil libros de texto que se repartieron en físico el año pasado, todos los contenidos están en formato digital, es el eje para apoyar a los estudiantes, con elementos auxiliares educativos emergentes.
Indicó que nueve de cada 10 tienen televisión en sus hogares.
Desde ayer canal 11, televisión educativa, TV UNAM y televisoras públicas de los estados, basados en los programas de educación", están transmitiendo los contenidos para que los estudiantes continúen la escuela en casa, señaló.
Es sorprente lo que ha ocurrido a partir del 23 de marzo, las maestras y maestros no han abandonado a los niños. Se ha revalorado al magisterio, las madres y padres han descubierto que las maestras y maestros son insustituibles", declaró.
Moctezuma añadió que este martes a las 11 horas comienza un programa de capacitación al que se inscribieron 500 mil maestras y maestros del país.

Llamó a que lo que resta de abril y mayo, se aproveche el tiempo para preparse desde casa, los estudiantes llevarán una carpeta de experiencias donde se contestarán las cinco preguntas que se formulan en los programas de televisión.
La carpeta de experiencias la entregarán los alumnos a su regreso a clases el 17 de junio", indicó, al señalar que la experiencia Aprende en Casa, no sustituye el trabajo de los maestros en los planteles escolares.
El titular de educación su intervención, aprovechó para felicitar a los educadores de preescolar y reconoció a las precursoras de la Educación Preescolar en México, Rosaura Zapata y Estefanía Castañeda de Cáceres.
martes, 7 de abril de 2020
Luz al final del túnel; Wuhan, levanta cuarentena
Pasada apenas la medianoche del miércoles, los 11 millones de habitantes pueden salir sin una autorización especial, siempre que una aplicación obligatoria en el teléfono celular que combina el rastreo de datos con la vigilancia del gobierno muestre que están sanos y no han tenido contacto reciente con un enfermo del virus.
Para festejar la ocasión, se realizó un espectáculo de luces en las márgenes del río Yangtze; rascacielos y puentes irradiaban imágenes animadas de trabajadores de la salud que ayudaban a enfermos. Una de ellas llevaba la leyenda "ciudad heroica", título otorgado a Wuhan por el presidente y líder del Partido Comunista, Xi Jinping. Desde los terraplenes y puentes la gente coreaba "¡vamos, Wuhan!" o cantaba el himno nacional.
Se reanudó el intenso tráfico en los puentes, túneles y autopistas, mientras cientos de personas aguardaban los primeros trenes y aviones, muchos con la esperanza de regresar a sus trabajos en otras partes.
Las restricciones en la ciudad donde se registraron la mayoría de los más de 82.000 casos y 3.300 muertes del país se han relajado gradualmente en las últimas semanas al reducirse los casos nuevos. Las cifras oficiales del martes no registran casos nuevos.
Si bien la veracidad del recuento chino está en duda, la cuarentena sin precedentes en Wuhan y su provincia, Hubei, ha resultado lo suficientemente eficaz para que la imiten muchos países alrededor del mundo.
Durante los 76 días de cuarentena, los habitantes de Wuhan podían salir de sus casas para comprar comida o cumplir otras tareas consideradas absolutamente necesarias. Para salir de la ciudad era necesario poseer documentos que demostraban que uno no representaba un riesgo para la salud y una carta que dijera a dónde iba y por qué.
Los habitantes de otras partes de Hubei recibieron permiso para salir de la provincia hace unas tres semanas, siempre que gozaran de buena salud.
Las medidas preventivas tales como usar cubrebocas, tomarse la temperatura y el acceso limitado a los barrios residenciales seguirán vigentes en Wuhan, la capital de la provincia.
El Diario Popular del Partido Comunista advirtió en un editorial que la gente no debe apresurarse a festejar.
"Este es el día que el pueblo esperaba con tanta ansiedad y está bien alegrarse. Sin embargo, este día no es el de la victoria final", dijo el diario. "En este momento debemos recordar que, al desbloquear Wuhan, está bien sentirnos complacidos, pero no debemos relajarnos"
Archivo
-
▼
2021
(23)
- ► 04/18 - 04/25 (2)
- ► 04/11 - 04/18 (2)
- ► 03/28 - 04/04 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (3)
- ► 02/07 - 02/14 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (3)
- ► 01/17 - 01/24 (3)
- ► 01/10 - 01/17 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (4)
-
►
2020
(66)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
- ► 12/20 - 12/27 (3)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/29 - 12/06 (6)
- ► 11/22 - 11/29 (4)
- ► 11/15 - 11/22 (2)
- ► 11/08 - 11/15 (3)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (2)
- ► 09/06 - 09/13 (1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 08/02 - 08/09 (2)
- ► 07/26 - 08/02 (3)
- ► 07/12 - 07/19 (3)
- ► 06/28 - 07/05 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (2)
- ► 06/07 - 06/14 (4)
- ► 05/31 - 06/07 (2)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 05/03 - 05/10 (2)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (3)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (4)
- ► 03/08 - 03/15 (4)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/02 - 02/09 (1)
- ► 01/19 - 01/26 (1)
-
►
2019
(3)
- ► 12/29 - 01/05 (1)
- ► 06/02 - 06/09 (1)
- ► 01/27 - 02/03 (1)
-
►
2018
(9)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 07/29 - 08/05 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (2)
- ► 06/24 - 07/01 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (1)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 04/22 - 04/29 (1)
- ► 02/18 - 02/25 (1)
-
►
2017
(6)
- ► 12/24 - 12/31 (1)
- ► 03/19 - 03/26 (1)
- ► 03/05 - 03/12 (1)
- ► 02/19 - 02/26 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (1)
-
►
2016
(7)
- ► 12/25 - 01/01 (1)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (1)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
-
►
2014
(2)
- ► 12/07 - 12/14 (2)
-
►
2013
(111)
- ► 08/18 - 08/25 (1)
- ► 08/04 - 08/11 (2)
- ► 07/28 - 08/04 (1)
- ► 07/21 - 07/28 (1)
- ► 06/23 - 06/30 (3)
- ► 06/16 - 06/23 (4)
- ► 06/09 - 06/16 (11)
- ► 06/02 - 06/09 (7)
- ► 05/26 - 06/02 (6)
- ► 05/19 - 05/26 (7)
- ► 05/12 - 05/19 (3)
- ► 05/05 - 05/12 (3)
- ► 04/28 - 05/05 (8)
- ► 04/21 - 04/28 (9)
- ► 04/14 - 04/21 (5)
- ► 04/07 - 04/14 (8)
- ► 03/31 - 04/07 (3)
- ► 03/24 - 03/31 (2)
- ► 03/17 - 03/24 (5)
- ► 03/10 - 03/17 (4)
- ► 03/03 - 03/10 (4)
- ► 02/24 - 03/03 (2)
- ► 02/17 - 02/24 (4)
- ► 02/10 - 02/17 (3)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/27 - 02/03 (2)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
-
►
2012
(258)
- ► 12/23 - 12/30 (2)
- ► 12/16 - 12/23 (3)
- ► 12/09 - 12/16 (5)
- ► 12/02 - 12/09 (3)
- ► 11/25 - 12/02 (6)
- ► 11/18 - 11/25 (4)
- ► 11/11 - 11/18 (4)
- ► 11/04 - 11/11 (3)
- ► 10/28 - 11/04 (5)
- ► 09/30 - 10/07 (3)
- ► 09/16 - 09/23 (4)
- ► 09/09 - 09/16 (5)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 08/26 - 09/02 (7)
- ► 08/19 - 08/26 (8)
- ► 08/12 - 08/19 (6)
- ► 08/05 - 08/12 (3)
- ► 07/29 - 08/05 (3)
- ► 07/22 - 07/29 (11)
- ► 07/15 - 07/22 (11)
- ► 07/08 - 07/15 (12)
- ► 07/01 - 07/08 (11)
- ► 06/24 - 07/01 (10)
- ► 06/17 - 06/24 (3)
- ► 06/10 - 06/17 (4)
- ► 06/03 - 06/10 (1)
- ► 05/27 - 06/03 (4)
- ► 05/20 - 05/27 (3)
- ► 05/13 - 05/20 (5)
- ► 05/06 - 05/13 (4)
- ► 04/29 - 05/06 (9)
- ► 04/22 - 04/29 (14)
- ► 04/15 - 04/22 (3)
- ► 04/08 - 04/15 (9)
- ► 04/01 - 04/08 (15)
- ► 03/25 - 04/01 (6)
- ► 03/18 - 03/25 (9)
- ► 03/11 - 03/18 (5)
- ► 03/04 - 03/11 (7)
- ► 02/26 - 03/04 (4)
- ► 02/19 - 02/26 (5)
- ► 02/12 - 02/19 (3)
- ► 02/05 - 02/12 (4)
- ► 01/29 - 02/05 (1)
- ► 01/22 - 01/29 (2)
- ► 01/15 - 01/22 (5)
- ► 01/08 - 01/15 (2)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2011
(14)
- ► 12/18 - 12/25 (2)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 12/04 - 12/11 (2)
- ► 11/27 - 12/04 (2)
- ► 11/20 - 11/27 (2)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (4)

